Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | 0603 Biała dioda LED Chip | Pakiet: | 0603 Opakowanie w taśmie 8 mm na szpuli o średnicy 7 ″. |
---|---|---|---|
Emitowany kolor: | Biały | Współrzędne chromatyczności: | Współrzędne chromatyczności X: 0,30 Y: 0,31 |
Kolor soczewki: | Żółty rozproszony | Napięcie do przodu @ 60ma: | 3,0-3,4 V. |
Strumień świetlny: | 350-550mcd | Kąt widzenia: | 130 stopni |
Rozpraszanie mocy: | 95mW | Prąd przewodzenia: | 25mA |
High Light: | brightest smd led chip,warm white smd led |
0603 Pakiet Biały chip smd LED 0,40 mm Wysokość 1608 Diody elektroluminescencyjne płaskie podświetlenie LCD
0603 Pakiet LED Wymiar paczki:
Nr części | Materiał wiórowy | Kolor soczewki | Kolor źródłowy |
DL-PCB0603W80-1W120 | InGaN | Żółty rozproszony |
Biały |
Bezwzględne maksymalne oceny przy Ta = 25℃
Parametry | Symbol | Maks. | Jednostka |
Rozpraszanie mocy | PD | 95 | mW |
Szczytowy prąd do przodu |
JEŻELI P | 100 | mama |
Prąd przewodzenia | JEŚLI | 25 | mama |
Odwróć napięcie | VR | 5 | V |
Wyładowania elektrostatyczne (HBM) | ESD | 800 | V |
Zakres temperatury pracy | Topr | -40 ℃ do + 80 ℃ | |
Zakres temperatur przechowywania | Tstg | -40 ℃ do + 85 ℃ | |
Temperatura lutowania | Tsld | 260 ℃ przez 5 sekund |
Elektryczne właściwości optyczne przy Ta = 25℃
Parametry | Symbol | Min. | Typ. | Maks. | Jednostka | Stan testu |
Natężenie światła * | IV | 350 | 550 | --- | mcd | IF = 20mA (uwaga 1) |
Kąt widzenia * | 2θ1 / 2 | --- | 130 | --- | Deg | IF = 20mA (uwaga 2) |
Współrzędne chromatyczności | x | --- | 0,30 | --- | IF = 20mA (uwaga 3) | |
y | --- | 0.31 | --- | |||
Napięcie przewodzenia | VF | 3.0 | 3.3 | --- | V | JEŚLI = 20 mA |
Odwróć prąd | IR | --- | --- | 10 | µA | VR= 5V |
Uwagi:
Typowe krzywe charakterystyki elektrycznej / optycznej
(25 ℃ Temperatura otoczenia, chyba że zaznaczono inaczej)
Schemat chromatyczności CIE:
Specyfikacje współrzędnych chromatyczności dla rangi bin:
(JEŚLI = 20 mA, Ta = 25 ℃)
Kod BIN | X | Y | Kod BIN | X | Y | Kod BIN | X | Y |
G1 | 0,4499 | 0,4273 | G2 | 0,4549 | 0,4358 | |||
0,4549 | 0,4358 | 0,4599 | 0,4443 | |||||
0,4595 | 0,4336 | 0,4645 | 0,4421 | |||||
0,4545 | 0,4251 | 0,4595 | 0,4336 |
Firma HongKong Double Light Electronics została założona w 2005 roku jako profesjonalny producent diod LED z siedzibą w Shenzhen w Chinach.Produkujemy głównie szeroką gamę produktów z automatycznymi liniami produkcyjnymi, w skład której wchodzą diody THT, chipy LED, wyświetlacze LED, diody podczerwieni, matryca punktowa, podświetlacze LCD oraz oprawy oświetleniowe LED.
Osoba kontaktowa: wendy@doublelight.com.cn
Tel: +8613423609933