Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | 0805 BLUE SMD chip LED | Pakiet: | 0805 |
---|---|---|---|
Numer modelu: | DL-PCB0805BC-1B120 | Maksymalna długość fali emisji: | 465-470nm |
Emitujący Kolor: | Niebieski | Życie: | 60000 godzin |
rozmiar: | 2,0 mm x 1,25 mm x 0,8 mm | Załadowana ilość / rolka: | 3000PCS |
High Light: | led smd rgb,brightest smd led |
DL-PCB0805BC-1B120.pdf
0,8 mm Wysokość 0805 SMD chip led do podświetlania Niebieskie 465-470nm przezroczyste komponenty światła LED
Rozmiar paczki:
Part No. | Materiał chipowy | Kolor soczewki | Kolor źródła |
DL-PCB0805BC-1B120 | INGaN | Woda Wyczyść | niebieski |
Bezwzględne maksymalne oceny w Ta = 25 ℃
Parametry | Symbol | Max | Jednostka |
Rozpraszanie mocy | PD | 95 | mW |
Szczytowy prąd naprzód | JEŻELI P | 100 | mama |
Prąd przewodzenia | GDYBY | 25 | mama |
Napięcie rewersyjne | VR | 5 | V |
Wyładowania elektrostatyczne (HBM) | ESD | 400 | V |
Zakres temperatury pracy | Topr | -40 ℃ do + 80 ℃ | |
Zakres temperatur przechowywania | Tstg | -40 ℃ do + 85 ℃ | |
Temperatura lutowania | Tsld | 260 ℃ przez 5 sekund |
Charakterystyka elektryczna optyczna przy Ta = 25 ℃
Parametry | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Jednostka | Warunki testowe |
Natężenie światła * | IV | 80 | 150 | --- | mcd | IF = 20mA (Uwaga 1) |
Kąt widzenia * | 2θ1 / 2 | --- | 120 | --- | Deg | IF = 20mA (uwaga 2) |
Maksymalna długość fali emisji | λp | --- | 468 | --- | nm | IF = 20mA |
Dominująca długość fali | λd | --- | 470 | --- | nm | IF = 20mA (Uwaga 3) |
Linia spektralna do połowy szerokości | △ λ | --- | 25 | --- | nm | IF = 20mA |
Napięcie przewodzenia | VF | 3.0 | 3.3 | --- | V | IF = 20mA |
Prąd wsteczny | IR | --- | --- | 10 | μA | V R = 5V |
(25 ℃ Temperatura otoczenia, chyba że zaznaczono inaczej)
Rzetelność produktów musi być zgodna z punktami wymienionymi poniżej:
Poziom zaufania: 90%.
LTPD: 10%.
1) Testuj przedmioty i wyniki:
Nie. | Obiekt testowy | Test godzin / cykli | Test kondycji | Wielkość próbki | Akr |
1 | Odporność na ciepło lutowania | 6 min | Tsld = 260 ± 5 ℃, | 25szt | 0/1 |
2 | Szok termiczny | 300 cykli | H: + 100 ℃ 5 min. ∫ 10 sek | 25szt | 0/1 |
3 | Cykl temperaturowy | 300 cykli | H: + 100 ℃ 15 min ∫ 5 min | 25szt | 0/1 |
4 | Przechowywanie w wysokiej temperaturze | 1000Hrs. | Temp: 100 ℃ | 25szt | 0/1 |
5 | Żywotność DC | 1000Hrs. | IF = 20mA | 25szt | 0/1 |
6 | Przechowywanie w niskiej temperaturze | 1000Hrs. | Temp: -40 ℃ | 25szt | 0/1 |
7 | Wysoka temperatura / wysoka wilgotność | 1000Hrs. | 85 ℃ / 85% wilgotności względnej | 25szt | 0/1 |
Wymiary taśmy nośnej:
Uwagi:
Przedstawienie firmy:
Firma HongKong Double Light Electronics została założona w 2005 roku jako profesjonalny producent LED z siedzibą w Shenzhen w Chinach. Produkujemy głównie szeroką gamę produktów z automatycznymi liniami produkcyjnymi, które obejmują diody THT, chipy LED, wyświetlacze LED, diody podczerwieni, matryce punktowe, podświetlacze LCD i oprawy LED.
1. Ponad 10 lat doświadczenia w przemyśle LED.
2. Największy producent LED w Chinach, Azji.
3. Współpracowałeś z tak dużymi firmami jak Samsung, Xiaomi, itp.
4. Wysokiej jakości zgodność z międzynarodową normą, zaliczenie CE, FCC, REACH, RoHS, UL.
5. Najważniejsze, że nasza cena jest bardziej konkurencyjna w stosunku do naszej wysokiej jakości.
Kup komponenty Led, wybierz producenta o długiej historii --- DOUBLE LIGHT
Osoba kontaktowa: Tanky
Tel: +8613750005407