Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | 0603 Pakiet Czysta zielona dioda LED | Emitowany kolor: | Pure Green |
---|---|---|---|
Typ obiektywu: | Woda czysta | Napięcie naprzód @ 20ma: | 3.0-4.0v |
Natężenie światła: | 400-800mcd | rozmiar: | 1,6 mm x 0,8 mm x 0,6 mm |
Arkusz danych: | Aktualizacja | Pakiet: | 4000 sztuk na rolkę |
High Light: | high power smd led,brightest smd led |
Arkusz danych: DL-PCBE0603PGC-1PG120.pdf Źródło światła: Pure Green
DL-PCBE0603W80-1W120.pdf Źródło światła: Białe
DL-PCBE0603SRC-1SR120.pdf Źródło światła: Czerwony
DL-PCBE0603UYC-1UY120.pdf Źródło światła: żółte
DL-PCBE0603UGC-1UG120.pdf Źródło światła: Super Green
DL-PCBE0603BC-1B120.pdf Źródło światła: Niebieski
DL-PCBE0603AC-1A120.pdf Źródło światła: bursztynowe
0.60mm Wysokość 0603 Opakowanie Czysty zielony układ LED
Nr części | Materiał na chip | Kolor soczewki | Kolor źródła |
DL-PCBE0603PGC-1PG120 | InGaN | Woda czysta | Pure Green |
Jest to pakiet Pure Green LED o wysokości 0,60 mm 0603, a kolor emitujący tego rozmiaru można dostosować.
Funkcje :
Opisy :
Aplikacje :
Wymiar pakietu:
Maksymalne oceny bezwzględne przy Ta = 25 ℃
Parametry | Symbol | Max. | Jednostka |
Rozpraszanie mocy | PD | 95 | mW |
Prąd szczytowy do przodu | JEŻELI P | 100 | mama |
Prąd przewodzenia | JEŚLI | 25 | mama |
Odwróć napięcie | VR | 5 | V |
Wyładowania elektrostatyczne (HBM) | ESD | 1000 | V |
Zakres temperatury pracy | Topr | -40 ℃ do + 80 ℃ | |
Zakres temperatur przechowywania | Tstg | -40 ℃ do + 85 ℃ | |
Temperatura lutowania | Tsld | 260 ℃ przez 5 sekund |
Elektryczne charakterystyki optyczne przy Ta = 25 ℃
Parametry | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Jednostka | Stan testowy |
Natężenie światła * | IV | 400 | 650 | --- | mcd | IF = 20mA (uwaga 1) |
Kąt widzenia * | 2θ1 / 2 | --- | 120 | --- | Deg | IF = 20mA (uwaga 2) |
Szczytowa długość fali emisji | λp | --- | 510 | --- | nm | IF = 20 mA |
Dominująca długość fali | λd | --- | 520 | --- | nm | IF = 20mA (uwaga 3) |
Spectral Line Half-Width | Λ λ | --- | 35 | --- | nm | IF = 20 mA |
Napięcie przewodzenia | VF | 3,00 | 3.30 | 4,00 | V | IF = 20 mA |
Odwróć prąd | IR | --- | --- | 10 | µA | V R = 5V |
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.
E-mail: Facebook@doublelight.com.cn
Osoba kontaktowa: Tanky
Tel: +8613750005407