Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Diody podczerwieni | Średnica: | Okrągły T-1 3 mm |
---|---|---|---|
Rodzaj obiektywu: | Water Clear | Kąt widzenia: | 20 stopni |
Długość fali: | 940nm | Moc: | 0,1 W. |
Intensywność promieniowania: | 80 mW / sr | aplikacji: | Kamera, wideo |
High Light: | light emitting diode led,940nm infrared led |
Dioda LED 20 stopni IR 80 mW wyjaśnia diodę elektroluminescencyjną na podczerwień LED 940 nm
Aby uzyskać więcej informacji, pobierz arkusz danych: DL-304IRCA-2IR20.pdf
Funkcje diod LED emitujących światło:
Wymiary paczki:
Część nr | Materiał wiórowy | Kolor soczewki | Kolor źródłowy |
DL-304IRCA-2IR20 | GaAlAs | Water Clear | Podczerwień |
Uwagi:
Wszystkie wymiary podano w milimetrach (calach).
Tolerancja wynosi ± 0,25 mm (.010 ″), chyba że określono inaczej.
Wystająca żywica pod kołnierzem ma maks. 1,00 mm (.039 ″).
Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Opisy diod elektroluminescencyjnych:
Zastosowania diod LED mocy:
Bezwzględne maksymalne oceny przy Ta = 25 ℃
Parametry | Symbol | Max. | Jednostka |
Rozpraszanie mocy | PD | 100 | mW |
Szczytowy prąd przewodzenia (Cykl pracy 1/10, szerokość impulsu 0,1 ms) | JEŻELI P | 1,00 | ZA |
Prąd przewodzenia | GDYBY | 100 | mama |
Odwrotne napięcie | VR | 5 | V. |
Zakres temperatury pracy | Topr | Od -40 ℃ do + 80 ℃ | |
Zakres temperatur przechowywania | Tstg | Od -40 ℃ do + 85 ℃ | |
Temperatura lutowania | Tsld | 260 ℃ przez 5 sekund |
Elektryczna charakterystyka optyczna przy Ta = 25 ℃
Parametry | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Jednostka | Stan testu |
Intensywność promieniowania (Uwaga 1) * | Ee | 30,0 | 40,0 | --- | mW / sr | IF = 20mA |
--- | 80,0 | --- | I F = 100mA, tp = 100µs, tp / T = 0,01 | |||
Kąt widzenia (Uwaga 2) * | 2θ1 / 2 | --- | 20 | --- | Deg | IF = 20mA |
Długość fali szczytowej emisji | λp | --- | 940 | --- | nm | IF = 20mA (Uwaga 3) |
Widmowa szerokość pasma | △ λ | --- | 50 | --- | nm | IF = 20mA |
Napięcie przewodzenia | VF | 0,80 | 1.20 | 1,50 | V. | IF = 20mA |
--- | 1,60 | 1,80 | I F = 100mA, tp = 100µs, tp / T = 0,01 | |||
Prąd wsteczny | IR | --- | --- | 10 | µA | V R = 5 V. |
Uwagi:
Sposób pakowania
Wybierz PODWÓJNE ŚWIATŁO, Twoje eksperckie komponenty LED w pobliżu!
Osoba kontaktowa: wendy@doublelight.com.cn
Tel: +8613423609933